<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MelaPolis.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://melapolis.com/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melapolis.com</link>
	<description>Custodie e Pellicole per iPhone e iPad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una storia vera: l&#8217;importanza dei backup di WordPress per ripristino dopo attacco hacker</title>
		<link>http://melapolis.com/come-ripristinare-blog-dopo-attacco-hacker-5708</link>
		<comments>http://melapolis.com/come-ripristinare-blog-dopo-attacco-hacker-5708#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lamperti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide e Consigli Utili]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melapolis.com/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://melapolis.com/wp-content/uploads/2011/01/attacco-hacker.png" width="240" />
		</p>L'eventualità di imbattersi in un hacker senza etica è una delle peggiori esperienze alla quali deve far fronte ogni webmaster e blogger. Ecco un sintetico resoconto di cos'è successo qui a MelaPolis dopo un'intrusione che ha prodotto gravi danni. Un'avventura a lieto fine grazie alla disponibilità di archivi di backup ed all'efficiente supporto del provider di hosting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melapolis.com/come-ripristinare-blog-dopo-attacco-hacker-5708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come va: abbiamo provato Sygic Aura per iPhone 3GS</title>
		<link>http://melapolis.com/come-va-abbiamo-provato-sygic-aura-per-iphone-3gs-2596</link>
		<comments>http://melapolis.com/come-va-abbiamo-provato-sygic-aura-per-iphone-3gs-2596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 20:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lamperti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 3GS e 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navigatori gps iphone]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni varie iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sygic]]></category>
		<category><![CDATA[sygic aura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melapolis.com/come-va-abbiamo-provato-sygic-aura-per-iphone-3gs-2596</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://melapolis.com/wp-content/uploads/2010/05/sygicauraiphone.jpg" width="240" />
		</p>Sygic Aura per iPhone è il primo navigatore a sfruttare efficacemente bussola e accelerazione grafica su 3GS. L'abbiamo provato in versione mappa Italia, ci è piaciuto riservandoci più di qualche (positiva) sorpresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melapolis.com/come-va-abbiamo-provato-sygic-aura-per-iphone-3gs-2596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama View 3D per Navigon iPhone: conviene attivarlo?</title>
		<link>http://melapolis.com/panorama-view-3d-per-navigon-iphone-conviene-attivarlo-1359</link>
		<comments>http://melapolis.com/panorama-view-3d-per-navigon-iphone-conviene-attivarlo-1359#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lamperti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 3GS e 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iphone]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[navigatori gps iphone]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni varie iphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melapolis.com/panorama-view-3d-per-navigon-iphone-conviene-attivarlo-1359</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://melapolis.com/wp-content/uploads/2010/04/navigoniphonepanoramaview3d0176.jpg" width="240" />
		</p>Con l'uscita della versione 1.5 di Navigon per iPhone è stata resa disponibile l'opzione Panorama View 3D per aggiungere l'altimetria alla cartina. Ne vale la pena? L'abbiamo provato a fondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melapolis.com/panorama-view-3d-per-navigon-iphone-conviene-attivarlo-1359/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birdbrain App statistiche profilo Twitter su iPhone</title>
		<link>http://melapolis.com/birdbrain-app-statistiche-twitter-su-iphone-128</link>
		<comments>http://melapolis.com/birdbrain-app-statistiche-twitter-su-iphone-128#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Lamperti</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone 3GS e 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni iphone]]></category>
		<category><![CDATA[birdbrain]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni varie iphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melapolis.com/birdbrain-app-statistiche-twitter-su-iphone-128</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://melapolis.com/wp-content/uploads/2010/02/birdbraintwitterstatsiphone.jpg" width="240" />
		</p>In AppStore si celano della perle per chi utilizza Twitter su base quotidiana. Una di queste è certamente BirdBrain, una applicazione per iPhone che rende pratica e immediata la gestione dei propri follows e followers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://melapolis.com/birdbrain-app-statistiche-twitter-su-iphone-128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

